酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員(第二批)公示
????按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將酉陽自治縣2023年擬錄用人員(第二批)予以公示。
????一、公示期
2023年6月13日至6月19日(5個工作日)
????二、受理地點及電話
地??? 點:中共酉陽土家族苗族自治縣委組織部
通訊地址:重慶市酉陽自治縣桃花源街道桃花源大道北路14號綜合寫字樓1號樓719室
郵??? 編:409800
電??? 話:023-75556465
????三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
?
?附件:酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員名單(第二批)
?
?????????? 中共酉陽土家族苗族自治縣委組織部
???????????????????????????????????????????2023年6月12日
酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員名單(第二批) | |||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 招錄職位 | 擬錄用 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學歷學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 龍麗冰 | 女 | 2000.05 | 苗族 | 本科學士 | 英語 | 四川外國語大學 | 31228201601 | 72.85 | 1 | 是 |
2 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳舉 | 男 | 1997.10 | 土家族 | 碩士研究生 | 應用數(shù)學 | 西華大學 | 31226900916 | 72.75 | 2 | 是 |
4 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊琳立 | 女 | 2000.03 | 土家族 | 本科學士 | 新聞學 | 重慶人文科技學院 | 31221204930 | 76.675 | 1 | 是 |
3 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 肖堯 | 男 | 1996.06 | 漢族 | 本科學士 | 美術(shù)學 | 重慶人文科技學院 | 31228104608 | 76.225 | 2 | 是 |
5 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 肖泓浙 | 男 | 2000.06 | 土家族 | 本科學士 | 旅游管理 | 長江師范學院 | 31221202302 | 75.035 | 1 | 是 |
6 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 左玲黎 | 女 | 2001.11 | 土家族 | 本科學士 | 西班牙語 | 重慶外語外事學院 | 31228200620 | 74.985 | 2 | 是 |
7 | 酉陽縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 石淼 | 男 | 1995.05 | 苗族 | 碩士研究生 | 審計 | 重慶工商大學 | 31227101710 | 73.825 | 1 | 是 |
8 | 酉陽縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 龔琦 | 男 | 2000.10 | 土家族 | 本科學士 | 應用統(tǒng)計學 | 長江師范學院 | 31221801413 | 73.15 | 2 | 是 |
10 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 于子涵 | 女 | 2001.02 | 苗族 | 本科學士 | 漢語言文學 | 重慶工商大學派斯學院 | 31221205307 | 73.65 | 1 | 是 |
9 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 萬喜 | 男 | 1997.10 | 土家族 | 碩士研究生 | 馬克思主義基本原理 | 中南財經(jīng)政法大學 | 31221201703 | 73.575 | 2 | 是 |
11 | 酉陽縣泔溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 王雪媛 | 女 | 1999.08 | 苗族 | 碩士研究生 | 新聞與傳播 | 重慶工商大學 | 31227902209 | 77.675 | 1 | 是 |
12 | 酉陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳興云 | 女 | 2001.05 | 土家族 | 本科學士 | 經(jīng)濟與金融 | 重慶第二師范學院 | 31228301616 | 73.525 | 1 | 是 |
13 | 酉陽縣萬木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 冉玲慧 | 女 | 1998.09 | 土家族 | 本科學士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重慶理工大學 | 31228400721 | 69.7 | 1 | 是 |
14 | 酉陽縣兩罾鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李鑫 | 男 | 2000.10 | 土家族 | 本科學士 | 漢語言文學 | 重慶三峽學院 | 31221104921 | 72.32 | 1 | 是 |
15 | 酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王寒榆 | 女 | 2000.12 | 土家族 | 本科學士 | 財務管理 | 長江師范學院 | 31228305611 | 73.235 | 1 | 是 |
16 | 酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 李承徽 | 男 | 1999.04 | 漢族 | 本科學士 | 船舶與海洋工程 | 重慶交通大學 | 31226802917 | 73.1 | 2 | 是 |
17 | 酉陽縣可大鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 喻武林 | 男 | 1998.11 | 土家族 | 本科學士 | 工程造價 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 31221203122 | 68.04 | 1 | 是 |
19 | 酉陽縣廟溪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 雷勝明 | 男 | 2000.12 | 漢族 | 本科學士 | 建筑學 | 大連民族大學 | 31221202615 | 74.5 | 1 | 是 |
18 | 酉陽縣廟溪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 張會玲 | 女 | 2000.09 | 土家族 | 本科學士 | 漢語言文學 | 西華師范大學 | 31227103207 | 74.45 | 2 | 是 |
20 | 酉陽縣雙泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 彭舒茜 | 女 | 2000.03 | 苗族 | 本科學士 | 學前教育 | 阿壩師范學院 | 31228003117 | 70.18 | 1 | 是 |
21 | 酉陽縣腴地鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 李世涵 | 男 | 2001.02 | 土家族 | 本科學士 | 表演(戲劇影視表演) | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 31221206419 | 75.76 | 1 | 是 |
22 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 劉思睿 | 女 | 2001.10 | 土家族 | 本科學士 | 機械電子工程 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 31124103205 | 72.585 | 1 | 是 |
23 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 陳柳 | 女 | 1998.05 | 苗族 | 碩士研究生 | 俄語語言文學 | 首都師范大學 | 31121009109 | 71.21 | 2 | 是 |
24 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 趙玉婷 | 女 | 2000.06 | 漢族 | 本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 31121006315 | 70.65 | 1 | 是 |
25 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 石琳 | 女 | 1997.12 | 苗族 | 本科學士 | 法學 | 西北民族大學 | 31121010006 | 70.45 | 2 | 是 |
26 | 酉陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 邱渝超 | 男 | 1995.06 | 土家族 | 碩士研究生 | 農(nóng)村發(fā)展 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 31121001411 | 69.2 | 1 | 是 |
27 | 酉陽縣財政局 | 綜合管理職位1 | 張紫杰 | 男 | 2000.05 | 土家族 | 本科學士 | 經(jīng)濟學 | 西南大學 | 31121104201 | 76.425 | 1 | 是 |
28 | 酉陽縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 田峰榮 | 男 | 1999.10 | 土家族 | 本科學士 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 湖南師范大學 | 31122901130 | 70.35 | 1 | 是 |
30 | 酉陽縣醫(yī)保局 | 綜合管理職位 | 石凱 | 男 | 1995.12 | 土家族 | 碩士研究生 | 計算機技術(shù) | 重慶師范大學 | 31122402002 | 73.65 | 1 | 是 |
29 | 酉陽縣醫(yī)保局 | 綜合管理職位 | 申怡 | 男 | 2001.04 | 土家族 | 本科學士 | 智能科學與技術(shù) | 重慶理工大學 | 31121003229 | 71.435 | 2 | 是 |
31 | 酉陽縣教育委員會 | 綜合管理職位3 | 童智 | 女 | 2001.03 | 漢族 | 本科學士 | 學前教育 | 四川外國語大學 | 31123700822 | 72.4 | 1 | 是 |
32 | 酉陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 萬帆 | 女 | 2000.10 | 漢族 | 本科學士 | 勞動與社會保障 | 重慶理工大學 | 31120200909 | 68.765 | 1 | 是 |
35 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位6 | 周燦 | 女 | 2001.04 | 土家族 | 本科學士 | 勞動與社會保障 | 中南民族大學 | 31321303512 | 74.625 | 1 | 是 |
33 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位6 | 冉爽 | 女 | 1999.06 | 土家族 | 本科學士 | 公共事業(yè)管理 | 長江師范學院 | 31321304214 | 72 | 2 | 是 |
34 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位6 | 石瓊瓊 | 女 | 2000.09 | 苗族 | 本科學士 | 行政管理 | 大連民族大學 | 31321303329 | 71.375 | 3 | 是 |
36 | 酉陽縣僑聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 林靖霏 | 女 | 2001.01 | 壯族 | 本科學士 | 人力資源管理 | 重慶師范大學 | 31121010614 | 71.575 | 1 | 是 |
37 | 酉陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 馮浚 | 男 | 2001.06 | 苗族 | 本科學士 | 知識產(chǎn)權(quán) | 重慶郵電大學 | 31126301002 | 67.58 | 1 | 是 |
38 | 酉陽縣就業(yè)服務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 冉虹璐 | 女 | 2001.03 | 土家族 | 本科學士 | 勞動與社會保障 | 重慶工商大學 | 31121001430 | 66.55 | 1 | 是 |
39 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 周小紅 | 女 | 1996.05 | 漢族 | 本科學士 | 計算機科學與技術(shù) | 重慶人文科技學院 | 31329205608 | 73.05 | 1 | 是 |
40 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位4 | 李俊佚 | 男 | 1999.04 | 土家族 | 本科學士 | 自動化 | 重慶工商大學 | 31427500316 | 72.685 | 1 | 是 |
?
?
掃一掃在手機打開當前頁