酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員(第一批)公示
酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員
(第一批)公示
?
????按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將酉陽自治縣2023年擬錄用人員(第一批)予以公示。
????一、公示期
2023年5月26日至6月1日(5個工作日)
????二、受理地點及電話
地??? 點:中共酉陽土家族苗族自治縣委組織部
通訊地址:重慶市酉陽自治縣桃花源街道桃花源大道北路14號綜合寫字樓1號樓719室
郵??? 編:409800
電??? 話:023-75556465
????三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責(zé)。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
?
?附件:酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第一批)
?
?????????? 中共酉陽土家族苗族自治縣委組織部
??????????????????????????????????????????2023年5月25日
?
?
酉陽自治縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第一批) | |||||||||||||
序號 | 招錄機關(guān) | 招錄職位 | 擬錄用 人員姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 白比 | 男 | 1998.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 生態(tài)學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 31221200230 | 77.37 | 1 | ? |
2 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 吳朋 | 男 | 1996.12 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 物流工程 | 長江師范學(xué)院 | 31221203408 | 71.425 | 1 | ? |
3 | 酉陽縣酉酬鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉苧杏 | 女 | 1995.11 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 能源與動力工程 | 重慶交通大學(xué) | 31221202414 | 77.4 | 1 | ? |
4 | 酉陽縣酉酬鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 洪君臣 | 男 | 1996.03 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 車輛工程 | 重慶交通大學(xué) | 31221200205 | 74.05 | 2 | ? |
5 | 酉陽縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張黎平 | 女 | 1997.12 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 西安科技大學(xué) | 31221201106 | 76.645 | 1 | ? |
6 | 酉陽縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 趙婭婷 | 女 | 2000.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 材料成型及控制工程 | 長江師范學(xué)院 | 31221700629 | 75.225 | 2 | ? |
7 | 酉陽縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊粟飛 | 男 | 1995.12 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 工商管理 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 31228101227 | 76.7 | 1 | ? |
8 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 胡適 | 男 | 1996.11 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 冶金工程 | 昆明理工大學(xué) | 31221202513 | 78.725 | 1 | ? |
9 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 江媛媛 | 女 | 1990.09 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 四川大學(xué) | 31221200715 | 78.475 | 2 | ? |
10 | 酉陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 姚偉 | 男 | 1997.03 | 苗族 | 本科 | 行政管理 | 國家開放大學(xué) | 31228004928 | 70 | 1 | ? |
11 | 酉陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 崔進 | 男 | 1995.11 | 漢族 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 國家開放大學(xué) | 31221205010 | 73.45 | 1 | ? |
12 | 酉陽縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 于翔麟 | 男 | 1996.05 | 漢族 | 專科 | 園林工程技術(shù) | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31227000403 | 71.96 | 2 | ? |
13 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 謝曉華 | 女 | 1998.02 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 制藥工程 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 31221201119 | 77.87 | 1 | ? |
14 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 宋佳雨 | 女 | 1997.11 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 31228201311 | 77.465 | 2 | ? |
15 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉程珺 | 女 | 1998.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 英語(師范) | 重慶師范大學(xué) | 31227000729 | 75.47 | 3 | ? |
16 | 酉陽縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉茂環(huán) | 男 | 1995.06 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 物流管理 | 重慶人文科技學(xué)院 | 31221203819 | 69.08 | 1 | ? |
17 | 酉陽縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 田鎮(zhèn)龍 | 男 | 1997.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 31228102510 | 72.87 | 1 | ? |
18 | 酉陽縣萬木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 冉婭 | 女 | 1994.04 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 金融工程 | 長江師范學(xué)院 | 31228102915 | 71.625 | 1 | ? |
19 | 酉陽縣兩罾鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 田李科 | 男 | 1987.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 海南省瓊州學(xué)院 | 31221205824 | 67.5 | 1 | ? |
20 | 酉陽縣兩罾鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位3 | 吳彭 | 男 | 1994.10 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)工程與工藝 | 湖南大學(xué) | 31221204711 | 73.54 | 1 | ? |
21 | 酉陽縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 謝坤 | 男 | 1994.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 林產(chǎn)化工 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 31226901505 | 74.275 | 1 | ? |
22 | 酉陽縣車田鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 田琳 | 女 | 1995.08 | 土家族 | 本科 | 會計學(xué) | 國家開放大學(xué) | 31221204012 | 72.45 | 1 | ? |
23 | 酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張澤果 | 男 | 1995.08 | 漢族 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 31221202707 | 73.365 | 1 | ? |
24 | 酉陽縣可大鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 侯雨嵐 | 女 | 1998.12 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 31226703416 | 75.77 | 1 | ? |
25 | 酉陽縣可大鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 朱洪寶 | 男 | 1995.11 | 土家族 | 本科 | 法學(xué) | 國家開放大學(xué) | 31221201929 | 73.165 | 2 | ? |
26 | 酉陽縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉雙雙 | 女 | 1997.08 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 教育技術(shù)學(xué) | 西北民族大學(xué) | 31221203523 | 73.575 | 1 | ? |
27 | 酉陽縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 簡曉禎 | 女 | 1999.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 長江師范學(xué)院 | 31221200305 | 76.955 | 1 | ? |
28 | 酉陽縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 陳川 | 女 | 1999.06 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 工商管理 | 重慶交通大學(xué) | 31221105106 | 76.575 | 2 | ? |
29 | 酉陽縣毛壩鄉(xiāng)人民政府 | 財務(wù)管理職位 | 鄧夢佳 | 女 | 1995.06 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 31222204301 | 75.17 | 1 | ? |
30 | 酉陽縣毛壩鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 秦毅 | 女 | 1996.10 | 土家族 | 本科 | 工商管理 | 西南大學(xué) | 31221201601 | 69.2 | 1 | ? |
31 | 酉陽縣木葉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 姚邦 | 男 | 1999.11 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 園林 | 重慶人文科技學(xué)院 | 31227902325 | 76.25 | 1 | ? |
32 | 酉陽縣木葉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 印淑媛 | 女 | 1996.08 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 應(yīng)用心理學(xué) | 西南民族大學(xué) | 31221104910 | 76.025 | 2 | ? |
33 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 任沖 | 男 | 1998.06 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 物流管理 | 湖南科技大學(xué) | 31221200624 | 76.135 | 1 | ? |
34 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 李韓 | 女 | 1996.03 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 商務(wù)英語 | 無錫太湖學(xué)院 | 31221202318 | 73.965 | 2 | ? |
35 | 酉陽縣雙泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 官川 | 女 | 1987.05 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 31228202609 | 68.975 | 1 | ? |
36 | 酉陽縣板橋鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 李勁松 | 男 | 1998.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 工程力學(xué) | 同濟大學(xué) | 31227900121 | 76.975 | 1 | ? |
37 | 酉陽縣板橋鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 肖穎 | 女 | 1999.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 測控技術(shù)與儀器 | 東南大學(xué) | 31221201920 | 76.225 | 2 | ? |
38 | 酉陽縣腴地鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳明愛 | 男 | 1995.12 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 能源與動力工程 | 中南大學(xué) | 31221200912 | 79.61 | 1 | ? |
39 | 酉陽縣腴地鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉泰來 | 男 | 1999.06 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 車輛工程 | 重慶理工大學(xué) | 31227902226 | 76.58 | 2 | ? |
40 | 酉陽縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 胡云華 | 女 | 1992.05 | 漢族 | 本科 | 會計 | 西華師范大學(xué) | 31220601330 | 74.65 | 1 | ? |
41 | 酉陽縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 姜龍 | 男 | 1989.11 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 自動化 | 重慶工商大學(xué) | 31221202724 | 75.605 | 1 | ? |
42 | 酉陽縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 王匯林 | 男 | 1988.08 | 漢族 | 本科 | 法學(xué) | 華中師范大學(xué) | 31228202113 | 74.76 | 2 | ? |
43 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 周子媛 | 女 | 2000.06 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 審計學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 31121405930 | 71.875 | 1 | ? |
44 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 向楊 | 女 | 1997.06 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 廣播電視編導(dǎo) | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 31124600808 | 71.055 | 1 | ? |
45 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 王旭東 | 男 | 1998.06 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 審計學(xué) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 31121002024 | 69.81 | 1 | ? |
46 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王娜 | 女 | 1994.01 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 光電信息科學(xué)與工程 | 重慶理工大學(xué) | 31124501311 | 73.025 | 1 | ? |
47 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊承宇 | 男 | 1994.04 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 重慶工商大學(xué) | 31121011705 | 72.28 | 2 | ? |
48 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 姚鑒珊 | 女 | 1994.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法律(法學(xué)) | 云南財經(jīng)大學(xué) | 31121004006 | 74.025 | 1 | ? |
49 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 冉玙 | 女 | 1997.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué)(民商法方向) | 甘肅政法大學(xué) | 31121007701 | 72.8 | 2 | ? |
50 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 肖潔 | 女 | 1999.08 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 31121008901 | 71.2 | 3 | ? |
51 | 酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位 | 劉稀來 | 女 | 1998.10 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 北京化工大學(xué) | 31121005926 | 69.6 | 1 | ? |
52 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理職位1 | 楊婷婷 | 女 | 1999.03 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶郵電大學(xué) | 31121000207 | 69.65 | 1 | ? |
53 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理職位2 | 盛凡珂 | 女 | 2000.03 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 西南政法大學(xué) | 31125802308 | 72.12 | 1 | ? |
54 | 酉陽縣經(jīng)信委 | 綜合管理職位 | 楊海花 | 女 | 2000.06 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 西南政法大學(xué) | 31124002910 | 70.775 | 2 | ? |
55 | 酉陽縣教育委員會 | 綜合管理職位1 | 殷世強 | 男 | 1990.03 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 31121005818 | 73.625 | 1 | ? |
56 | 酉陽縣教育委員會 | 綜合管理職位2 | 白覓 | 女 | 1998.08 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 重慶三峽學(xué)院 | 31121601917 | 73.175 | 1 | ? |
57 | 酉陽縣文化旅游委員會 | 綜合管理職位 | 曾昭慧 | 女 | 1994.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 長江師范學(xué)院 | 31122601303 | 73.975 | 1 | ? |
58 | 酉陽縣國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會 | 綜合管理職位 | 李穎彬 | 女 | 1999.05 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 31123401313 | 69.135 | 1 | ? |
59 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位1 | 梁意 | 男 | 1995.05 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 建筑學(xué) | 大連民族大學(xué) | 31321304215 | 81.03 | 1 | ? |
60 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位2 | 胡曉童 | 女 | 1990.08 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 工程管理(工程造價) | 重慶文理學(xué)院 | 31321305201 | 70.56 | 2 | ? |
61 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位2 | 吳秉霖 | 男 | 1997.07 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 材料科學(xué)與工程 | 重慶交通大學(xué) | 31321305323 | 74.43 | 1 | ? |
62 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位3 | 胡衛(wèi)萍 | 女 | 1997.01 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 食品科學(xué)與工程 | 長江師范學(xué)院 | 31321305903 | 77.27 | 1 | ? |
63 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位3 | 呂春雪 | 女 | 1998.04 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 西南大學(xué) | 31321301827 | 75.93 | 2 | ? |
64 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位4 | 王景 | 女 | 1995.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 機械設(shè)計制造及其自動化(工程機械) | 上海海事大學(xué) | 31329503128 | 79.05 | 1 | ? |
65 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位4 | 冉婷婷 | 女 | 1996.01 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 31329303727 | 78.225 | 2 | ? |
66 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位5 | 周騰 | 男 | 1989.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 材料成型及控制工程 | 上海理工大學(xué) | 31321305608 | 77.5 | 1 | ? |
67 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位5 | 劉小琦 | 男 | 1993.10 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 電氣工程及其自動化 | 東北師范大學(xué) | 31321304711 | 76.8 | 2 | ? |
68 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位5 | 莫雪駿驄 | 男 | 1998.03 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 金屬材料工程 | 上海大學(xué) | 31328700128 | 76.725 | 3 | ? |
69 | 酉陽縣總工會(參照) | 財務(wù)管理職位 | 王怡恒 | 女 | 1997.02 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 上海立信會計金融學(xué)院 | 31124201611 | 74.675 | 1 | ? |
70 | 酉陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 羅瀟瀟 | 女 | 1997.09 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 云南財經(jīng)大學(xué) | 31123401117 | 75.94 | 1 | ? |
71 | 酉陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 肖嫻 | 女 | 1998.05 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶理工大學(xué) | 31125300908 | 73.44 | 2 | ? |
72 | 酉陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 王奇 | 男 | 1995.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 電氣工程及其自動化 | 重慶科技學(xué)院 | 31122903003 | 72.985 | 1 | ? |
73 | 酉陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 王小雨 | 女 | 1998.05 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 31121006015 | 71.915 | 2 | ? |
74 | 酉陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位3 | 趙夢園 | 女 | 1998.09 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 酒店管理 | 昆明理工大學(xué) | 31123802407 | 76.35 | 1 | ? |
75 | 酉陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位3 | 田惠寧 | 女 | 1996.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 暨南大學(xué) | 31121101307 | 76.175 | 2 | ? |
76 | 酉陽縣就業(yè)服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 許川 | 男 | 1991.04 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 電波傳播與天線 | 電子科技大學(xué) | 31121008925 | 73.225 | 1 | ? |
77 | 酉陽自治縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 聶嘯帆 | 男 | 1994.02 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 材料成型及控制工程 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 31121008114 | 72.455 | 1 | ? |
78 | 酉陽縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理職位 | 楊森 | 男 | 1995.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重慶理工大學(xué) | 31126001714 | 74.88 | 1 | ? |
79 | 酉陽縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 李怡 | 女 | 1996.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 31121101218 | 77.775 | 1 | ? |
80 | 酉陽縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 杜媛媛 | 女 | 1992.04 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 英語/財務(wù)管理 | 四川外國語大學(xué) | 31125200801 | 74.625 | 2 | ? |
81 | 酉陽縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳蔚勰 | 女 | 1999.08 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 武漢科技大學(xué) | 31126101727 | 71.6 | 1 | ? |
82 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位1 | 楊旭艷 | 女 | 1993.06 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) | 31321305916 | 68.96 | 1 | ? |
83 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 許紫鑫 | 女 | 1996.10 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 31321305329 | 76.4 | 1 | ? |
84 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 鄧婷婷 | 女 | 1993.07 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 重慶工商大學(xué) | 31321302313 | 77.45 | 1 | ? |
85 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 任萬霞 | 女 | 1992.10 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 英語(國際經(jīng)貿(mào)) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 31321301721 | 67.5 | 1 | ? |
86 | 酉陽縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 姚羽 | 女 | 1998.02 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南民族大學(xué) | 31321306425 | 68.73 | 1 | ? |
87 | 酉陽縣文化綜合執(zhí)法支隊(參照) ? | 行政執(zhí)法職位 | 趙優(yōu) | 男 | 1999.12 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 31321300905 | 77.55 | 1 | ? |
88 | 酉陽縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(車輛查驗) | 張馳 | 男 | 1997.04 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 重慶科技學(xué)院 | 31124501421 | 72.75 | 1 | ? |
89 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 曹崟 | 男 | 1994.04 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 信息與計算科學(xué) | 湖南科技大學(xué) | 31427503706 | 71.17 | 1 | ? |
90 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 陳興旺 | 男 | 1999.09 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 31427703016 | 71.835 | 1 | ? |
91 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 黃思文 | 男 | 1996.08 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 重慶第二師范學(xué)院 | 31427702929 | 70.97 | 2 | ? |
92 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 冉宸璋 | 男 | 1998.08 | 土家族 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 中南民族大學(xué) | 31427502915 | 70.015 | 3 | ? |
93 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 吳席 | 男 | 1995.07 | 苗族 | 本科學(xué)士 | 審計學(xué) | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 31427702118 | 73.27 | 1 | ? |
94 | 酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 楊航 | 男 | 1993.09 | 漢族 | 本科 | 汽車檢測與維修 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 31427703024 | 72.025 | 1 | ? |
?
掃一掃在手機打開當前頁